含加权平均成绩排名前50%所有同学。
| 序号 | 学号 | 加权平均成绩 | 数学与专业能力加权平均成绩 | 外语语言能力成绩 | 附加分总计 | 总成绩 | 排序 |
| 1 | 20301112 | 91.1 | 94.1 | 95 | 27.830 | 91.600 | 1 |
| 2 | 20301095 | 90.4 | 94.2 | 87 | 26.610 | 89.890 | 2 |
| 3 | 20301100 | 88.9 | 89.9 | 85 | 26.390 | 88.620 | 3 |
| 4 | 20301113 | 89.3 | 91.6 | 90 | 25.960 | 88.470 | 4 |
| 5 | 20231033 | 88.9 | 92.7 | 81 | 26.030 | 88.260 | 5 |
| 6 | 20301130 | 88 | 90.4 | 90 | 26.520 | 88.120 | 6 |
| 7 | 20301171 | 90 | 93.4 | 88 | 24.600 | 87.600 | 7 |
| 8 | 20301155 | 88 | 89.1 | 95 | 25.610 | 87.210 | 8 |
| 9 | 20301003 | 87.5 | 87.9 | 90 | 25.900 | 87.150 | 9 |
| 10 | 20301110 | 90.9 | 94 | 95 | 23.510 | 87.140 | 10 |
| 11 | 20301123 | 87.3 | 89.2 | 90 | 25.960 | 87.070 | 11 |
| 12 | 20301119 | 88.9 | 90.1 | 90 | 24.700 | 86.930 | 12 |
| 13 | 20301142 | 89 | 91.5 | 88 | 24.580 | 86.880 | 13 |
| 14 | 20301181 | 89 | 90.6 | 95 | 24.550 | 86.850 | 14 |
| 15 | 20301126 | 88.4 | 90.8 | 95 | 24.870 | 86.750 | 15 |
| 16 | 20301089 | 90 | 92.2 | 90 | 23.740 | 86.740 | 16 |
| 17 | 20301092 | 88.1 | 91.1 | 85 | 24.870 | 86.540 | 17 |
| 18 | 20301164 | 85.8 | 88.8 | 85 | 26.050 | 86.110 | 18 |
| 19 | 20301133 | 87.9 | 90.6 | 85 | 24.370 | 85.900 | 19 |
| 20 | 20301044 | 88.5 | 91.3 | 85 | 23.548 | 85.498 | 20 |
| 21 | 20301114 | 86.6 | 85.8 | 90 | 24.840 | 85.460 | 21 |
| 22 | 20301137 | 86.7 | 87.4 | 95 | 24.468 | 85.158 | 22 |
| 23 | 20301148 | 87.2 | 89 | 79 | 23.990 | 85.030 | 23 |
| 24 | 19261041 | 87 | 87.1 | 85 | 23.750 | 84.650 | 24 |
| 25 | 20301162 | 86.8 | 87.7 | 85 | 23.110 | 83.870 | 25 |
| 26 | 20301117 | 86.4 | 90.8 | 75 | 23.349 | 83.829 | 26 |
| 27 | 20301012 | 85.9 | 87.3 | 75 | 23.685 | 83.815 | 27 |
| 28 | 20301036 | 85.7 | 84.1 | 95 | 23.710 | 83.700 | 28 |
| 29 | 20301184 | 84.6 | 84.2 | 92 | 24.120 | 83.340 | 29 |
| 30 | 20231010 | 86.4 | 89 | 82 | 22.720 | 83.200 | 30 |
| 31 | 20301185 | 86.9 | 89.1 | 85 | 22.290 | 83.120 | 31 |
| 32 | 20301107 | 85.3 | 84.8 | 90 | 23.320 | 83.030 | 32 |
| 33 | 20291140 | 86.2 | 85.1 | 92 | 22.680 | 83.020 | 33 |
| 34 | 20301128 | 86.6 | 88 | 95 | 22.265 | 82.885 | 34 |
| 35 | 20301093 | 86.8 | 87.4 | 85 | 22.070 | 82.830 | 35 |
| 36 | 20301077 | 84.1 | 82.2 | 95 | 23.910 | 82.780 | 36 |
| 37 | 20301085 | 86.2 | 88.9 | 78 | 22.360 | 82.700 | 37 |
| 38 | 20301007 | 85.7 | 87.2 | 81 | 22.690 | 82.680 | 38 |
| 39 | 20301182 | 85.6 | 88 | 81 | 22.624 | 82.544 | 39 |
| 40 | 20301083 | 84.5 | 85 | 80 | 22.615 | 82.365 | 40 |
| 41 | 20301135 | 85 | 83.4 | 90 | 22.835 | 82.335 | 41 |
| 42 | 20231266 | 85.6 | 85.2 | 92 | 22.110 | 82.030 | 42 |
| 43 | 20301122 | 84.7 | 84.9 | 81 | 22.630 | 81.920 | 43 |
| 44 | 20301121 | 84.7 | 84.8 | 82 | 22.560 | 81.850 | 44 |
| 45 | 20271055 | 86 | 87.4 | 84 | 21.620 | 81.820 | 45 |
| 46 | 20301111 | 84.6 | 86.3 | 85 | 22.390 | 81.610 | 46 |
| 47 | 20301002 | 85.9 | 87.1 | 78 | 21.380 | 81.510 | 47 |
| 48 | 20301116 | 84.8 | 85.4 | 85 | 22.130 | 81.490 | 48 |
| 49 | 20301019 | 85.7 | 83 | 92 | 21.340 | 81.330 | 49 |
| 50 | 20301129 | 83.6 | 82 | 90 | 22.560 | 81.080 | 50 |
| 51 | 20301138 | 84.9 | 86.5 | 90 | 21.458 | 80.888 | 51 |
| 52 | 20301024 | 84.9 | 86.5 | 75 | 21.290 | 80.720 | 52 |
| 53 | 20301105 | 85 | 85.8 | 80 | 21.180 | 80.680 | 53 |
| 54 | 20251079 | 84.7 | 87.6 | 75 | 21.255 | 80.545 | 54 |
| 55 | 20301061 | 84.5 | 86.8 | 77 | 21.290 | 80.440 | 55 |
| 56 | 20301132 | 84.5 | 84.9 | 83 | 21.210 | 80.360 | 56 |
| 57 | 20301015 | 84.1 | 86.2 | 81 | 21.410 | 80.280 | 57 |
| 58 | 20301143 | 83.5 | 83.4 | 90 | 21.798 | 80.248 | 58 |
| 59 | 20301030 | 84.2 | 85.9 | 81 | 21.230 | 80.170 | 59 |
| 60 | 20301179 | 83.6 | 84.6 | 77 | 21.470 | 79.990 | 60 |
| 61 | 20301037 | 83.6 | 80.4 | 85 | 21.290 | 79.810 | 61 |
| 62 | 20301136 | 83.9 | 83.4 | 92 | 21.060 | 79.790 | 62 |
| 63 | 20301008 | 84.2 | 83.2 | 84 | 20.780 | 79.720 | 63 |
| 64 | 20301021 | 84.1 | 84.1 | 80 | 20.840 | 79.710 | 64 |
| 65 | 20301172 | 84.2 | 83.5 | 81 | 20.750 | 79.690 | 65 |
| 66 | 20301147 | 83.4 | 82.5 | 85 | 21.270 | 79.650 | 66 |
| 67 | 20301052 | 83.8 | 83.6 | 85 | 20.890 | 79.550 | 67 |
| 68 | 20301118 | 83.7 | 82.8 | 90 | 20.682 | 79.272 | 68 |
| 69 | 20301169 | 83.4 | 84.2 | 80 | 20.860 | 79.240 | 69 |
| 70 | 20271006 | 83.5 | 83.7 | 80 | 20.760 | 79.210 | 70 |
| 71 | 20301150 | 83.1 | 82.5 | 90 | 20.775 | 78.945 | 71 |
| 72 | 20301102 | 83.1 | 84.9 | 69 | 20.670 | 78.840 | 72 |
| 73 | 20301049 | 82.8 | 81.7 | 92 | 20.795 | 78.755 | 73 |
| 74 | 20231069 | 82.8 | 83.5 | 81 | 20.750 | 78.710 | 74 |
| 75 | 20301153 | 82.6 | 85.4 | 77 | 20.803 | 78.623 | 75 |
| 76 | 20301022 | 82.1 | 82.2 | 95 | 21.105 | 78.575 | 76 |
| 77 | 20301023 | 82.3 | 84.4 | 82 | 20.960 | 78.570 | 77 |
| 78 | 20301168 | 82.6 | 82.3 | 95 | 20.732 | 78.552 | 78 |
| 79 | 20301127 | 82.8 | 83.3 | 80 | 20.572 | 78.532 | 79 |
| 80 | 20301076 | 82.8 | 81.2 | 81 | 20.528 | 78.488 | 80 |
| 81 | 20301004 | 82.2 | 84.5 | 84 | 20.878 | 78.418 | 81 |
| 82 | 20301009 | 82.2 | 81 | 79 | 20.370 | 77.910 | 82 |
| 83 | 20301139 | 82.2 | 82.3 | 76 | 20.360 | 77.900 | 83 |
| 84 | 20301046 | 82 | 81.8 | 78 | 20.500 | 77.900 | 83 |
| 85 | 20301029 | 81.7 | 79.8 | 81 | 20.610 | 77.800 | 85 |
| 86 | 20301071 | 82 | 81.1 | 83 | 20.330 | 77.730 | 86 |
| 87 | 20301042 | 81.7 | 81.1 | 87 | 20.450 | 77.640 | 87 |
| 88 | 20231110 | 81.6 | 82.7 | 83 | 20.488 | 77.608 | 88 |
| 89 | 20301180 | 81.5 | 82.7 | 79 | 20.287 | 77.337 | 89 |
| 90 | 20301039 | 81.8 | 80.6 | 75 | 19.747 | 77.007 | 90 |

