根据北京交通大学《研通【2021】80号 关于做好2021年研究生奖学金评定工作的通知》中要求,遵照《软件学院研究生国家奖学金评定实施细则》和《软件学院研究生学业奖学金实施细则》的相关程序要求,软件学院现将奖学金评定成果予以公示,公示期截止至10月22日下午5:00。
联系方式:
wangkang@bjtu.edu.cn 51687347
xtong@bjtu.edu.cn 51688653
软件学院研究生科
软件学院学生工作办公室
2021年10月18日
附件:
| 软件学院19级学硕奖学金公示 | ||
| 学号 | 姓名 | 奖学金等次 |
| 19121722 | 陈书悅 | 二等 |
| 19121723 | 孔垂涵 | 一等 |
| 19121724 | 宋亚楼 | 三等 |
| 19121725 | 孙东来 | 三等 |
| 19121726 | 童瑶 | 一等 |
| 19121727 | 吴梦丹 | 国奖 |
| 19121728 | 向富宁 | 二等 |
| 19121729 | 杨彩飘 | 一等 |
| 19121730 | 张港华 | 二等 |
| 软件学院20级学硕奖学金公示 | ||
| 学号 | 姓名 | 奖学金等次 |
| 20121729 | 李家年 | 一等 |
| 20121730 | 刘钰茹 | 一等 |
| 20121731 | 裴洋 | 一等 |
| 20121732 | 秦生娣 | 一等 |
| 20121734 | 申倩雯 | 二等 |
| 20121735 | 王靖杰 | 三等 |
| 20121736 | 王明泉 | 二等 |
| 20121737 | 赵豪越 | 二等 |
| 20121738 | 郑文豪 | 三等 |
| 软件学院20级专硕奖学金公示 | ||
| 学号 | 姓名 | 奖学金等次 |
| 20126289 | 曹逸飞 | 三等 |
| 20126290 | 崔建豆 | 三等 |
| 20126291 | 达日汗 | 二等 |
| 20126292 | 丁梓琦 | 二等 |
| 20126293 | 董帅 | 三等 |
| 20126294 | 段学宇 | 二等 |
| 20126295 | 方赢 | 二等 |
| 20126296 | 傅京鹏 | 二等 |
| 20126297 | 高修涛 | 三等 |
| 20126298 | 郭春霞 | 三等 |
| 20126299 | 郭振林 | 三等 |
| 20126300 | 郝天聪 | 一等 |
| 20126301 | 洪榕 | 国奖 |
| 20126302 | 侯亚斌 | 一等 |
| 20126303 | 黄俊钦 | 一等 |
| 20126304 | 蒋海波 | 三等 |
| 20126305 | 李杰 | 一等 |
| 20126306 | 李俊兰 | 一等 |
| 20126307 | 李松 | 二等 |
| 20126308 | 刘佳建 | 一等 |
| 20126309 | 刘欣昂 | 三等 |
| 20126310 | 刘雨晴 | 三等 |
| 20126311 | 李新源 | 三等 |
| 20126312 | 李砚笛 | 一等 |
| 20126313 | 李益鑫 | 一等 |
| 20126314 | 李铮霈 | 一等 |
| 20126315 | 李宗洋 | 二等 |
| 20126316 | 吕露露 | 一等 |
| 20126317 | 龙淇伟 | 一等 |
| 20126318 | 吕倩 | 一等 |
| 20126319 | 马振领 | 一等 |
| 20126320 | 孟繁鸿 | 一等 |
| 20126321 | 穆晓炜 | 二等 |
| 20126322 | 潘雅欣 | 一等 |
| 20126323 | 裴春杰 | 一等 |
| 20126324 | 乔丽萍 | 三等 |
| 20126325 | 曲倩文 | 一等 |
| 20126326 | 任敬宗 | 三等 |
| 20126327 | 任书玉 | 一等 |
| 20126328 | 邵想 | 一等 |
| 20126329 | 沈晓宇 | 一等 |
| 20126330 | 舒俊谋 | 三等 |
| 20126331 | 宋文泽 | 二等 |
| 20126332 | 孙丙海 | 三等 |
| 20126333 | 孙曼 | 一等 |
| 20126334 | 孙千惠 | 一等 |
| 20126335 | 苏小伟 | 三等 |
| 20126336 | 谭浩 | 三等 |
| 20126337 | 陶慧杰 | 二等 |
| 20126338 | 田圆方 | 二等 |
| 20126339 | 万晨威 | 一等 |
| 20126340 | 王鹤 | 三等 |
| 20126341 | 汪泓任 | 二等 |
| 20126342 | 王剑 | 一等 |
| 20126343 | 王开阳 | 一等 |
| 20126344 | 王磊 | 二等 |
| 20126345 | 王璐 | 二等 |
| 20126346 | 王淼 | 三等 |
| 20126347 | 王睿 | 三等 |
| 20126348 | 王士昂 | 二等 |
| 20126349 | 王槊 | 一等 |
| 20126350 | 王甜甜 | 一等 |
| 20126351 | 王茜茜 | 一等 |
| 20126352 | 王颖 | 三等 |
| 20126353 | 王宇航 | 二等 |
| 20126354 | 王赟通 | 二等 |
| 20126355 | 向思吉 | 二等 |
| 20126356 | 肖鹏飞 | 一等 |
| 20126357 | 邢顾严 | 一等 |
| 20126358 | 薛飞跃 | 一等 |
| 20126359 | 许心锞 | 二等 |
| 20126360 | 徐希永 | 三等 |
| 20126361 | 杨可琳 | 一等 |
| 20126362 | 杨昕阳 | 二等 |
| 20126363 | 姚雅丽 | 二等 |
| 20126364 | 应禹尧 | 二等 |
| 20126365 | 张弛 | 三等 |
| 20126366 | 张洪堃 | 二等 |
| 20126367 | 张聚胜 | 三等 |
| 20126368 | 张乐 | 三等 |
| 20126369 | 张力强 | 三等 |
| 20126370 | 张萌 | 一等 |
| 20126371 | 张孟琦 | 一等 |
| 20126372 | 张天星 | 三等 |
| 20126373 | 张雯 | 二等 |
| 20126374 | 张旭东 | 三等 |
| 20126375 | 张永平 | 一等 |
| 20126376 | 张中晓 | 二等 |
| 20126377 | 赵冲冲 | 三等 |
| 20126378 | 赵蓉 | 三等 |
| 20126379 | 赵若帆 | 二等 |
| 20126380 | 赵煜 | 一等 |
| 20126381 | 赵宇 | 二等 |
| 20126382 | 朱琪琪 | 二等 |
| 20126383 | 朱容超 | 一等 |
| 20126527 | 王宝莹 | 二等 |

