根据《北京交通大学在职专业学位研究生在学管理规定》第七章第二十五条“研究生学习年限以我校各类在职专业学位类别或专业领域的培养方案为准,但最短不小于2年,最长(含休学时间)不大于5年。”截止目前,软件学院2013年9月及以前入学的在职专业学位研究生钟三星等219人在学校规定年限内(含休学时间)未完成学业。
根据《北京交通大学在职专业学位研究生在学管理规定》第六章第二十一条(一)“学业成绩未达到学校要求或者在学校规定年限内(含休学时间)未完成学业者”应予退学的规定,现对钟三星等219人进行拟退学公示,公示期为2018年9月25日至10月11日。如有异议,请在公示期内将书面意见反馈至北京交通大学逸夫楼西814办公室(法定工作日可现场提交材料)。公示期内没有提出异议并提交书面意见的同学将进行退学处理。
联系人:吴梦媛
办公地址:北京交通大学逸夫楼西814
办公电话:010-51683812
邮箱:bjjdrjdz@bjtu.edu.cn
软件学院在学校规定年限内未完成学业拟退学名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所属学院 | 专业领域 |
| 1 | 13135255 | 钟三星 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 2 | 13135318 | 胡国伟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 3 | 13135335 | 原雪岗 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 4 | 13135360 | 韩凤仙 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 5 | 13135485 | 李赓曦 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 6 | 13135487 | 杨海军 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 7 | 13135489 | 武红 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 8 | 13135490 | 高寰 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 9 | 13135491 | 李大泳 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 10 | 13135495 | 马晓威 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 11 | 13135502 | 周波 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 12 | 13135504 | 冯继磊 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 13 | 13135514 | 詹泽峰 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 14 | 13135518 | 高辉 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 15 | 13135521 | 李波 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 16 | 13135542 | 杨宁 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 17 | 13135543 | 陶宏涛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 18 | 13135545 | 杜晓明 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 19 | 13135550 | 祖律 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 20 | 13135551 | 陈倬 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 21 | 13135552 | 郝树亮 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 22 | 13135562 | 冯杰 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 23 | 13135574 | 刘刚 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 24 | 13135575 | 胡鸿宇 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 25 | 13135576 | 颜洁瑾 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 26 | 13135583 | 王维儒 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 27 | 13135585 | 安婧 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 28 | 13135594 | 廖大智 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 29 | 13135597 | 郭勇 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 30 | 13135599 | 徐浩 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 31 | 13135600 | 郝燕萍 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 32 | 13135604 | 梁晓宁 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 33 | 13135605 | 崔婧 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 34 | 13135611 | 白建军 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 35 | 13135617 | 王宇宁 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 36 | 13135630 | 张晨 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 37 | 13135632 | 李晓龙 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 38 | 13135633 | 刘冬梅 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 39 | 13135635 | 周妍 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 40 | 13135638 | 耿子玥 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 41 | 13135650 | 张琳 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 42 | 13135669 | 王 军 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 43 | 13135685 | 李德明 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 44 | 13135686 | 朱励志 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 45 | 13135687 | 杨燕 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 46 | 13135690 | 闫寒 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 47 | 13135691 | 戴珍 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 48 | 13135692 | 高澜 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 49 | 13135696 | 矢捷 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 50 | 13135698 | 李娟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 51 | 13135700 | 林平华 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 52 | 13135703 | 程红 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 53 | 13135749 | 朱绍翔 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 54 | 13135751 | 董斌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 55 | 13135753 | 张磊 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 56 | 13135756 | 段书海 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 57 | 13135764 | 王青 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 58 | 13135775 | 杨诗超 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 59 | 13135787 | 董雷林 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 60 | 13135789 | 张辰国 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 61 | 13135797 | 张鑫铭 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 62 | 13135798 | 段成伟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 63 | 13135799 | 谭晨 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 64 | 13135810 | 李卿 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 65 | 13135814 | 张默然 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 66 | 13135817 | 孙淼 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 67 | 13135819 | 张杨 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 68 | 13135825 | 丁晓炜 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 69 | 13135833 | 潘宝龙 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 70 | 13135843 | 杨帆 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 71 | 13135844 | 徐明军 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 72 | 13135846 | 杜红 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 73 | 13135877 | 朝乐蒙 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 74 | 13135914 | 黄欣 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 75 | 13135938 | 赵鑫瑜 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 76 | 13135941 | 王晓宇 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 77 | 13135964 | 冯志平 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 78 | 13135973 | 卫申蔚 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 79 | 13135975 | 王建涛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 80 | 13135983 | 李沂芝 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 81 | 13135984 | 薛兵斌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 82 | 13135985 | 张飞翔 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 83 | 13135986 | 杨保平 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 84 | 13135988 | 董健 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 85 | 13135993 | 李文燕 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 86 | 13135998 | 张国兵 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 87 | 13136003 | 殷兆鸣 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 88 | 13136020 | 陈枫 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 89 | 13136035 | 刘启辉 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 90 | 13136037 | 李权 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 91 | 13136151 | 陈涛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 92 | 13136152 | 熊昊天 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 93 | 13136172 | 吴云东 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 94 | 13136185 | 郭欣 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 95 | 13136186 | 贾鹏拨 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 96 | 13136204 | 杨安富 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 97 | 13136233 | 冉伟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 98 | 13136323 | 李兆鹏 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 99 | 13136472 | 张建宇 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 100 | 13136476 | 郑文凯 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 101 | 13136485 | 任洁 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 102 | 13136489 | 王琼 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 103 | 13136492 | 加娜尔 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 104 | 13136503 | 叶璐 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 105 | 13136505 | 黄丽 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 106 | 13136507 | 曾妍 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 107 | 13136524 | 王建朝 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 108 | 13136525 | 南玉珍 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 109 | 13136544 | 孙民 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 110 | 13136712 | 王冬頔 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 111 | 13136714 | 李雨笛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 112 | 13136716 | 刘敏 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 113 | 13136717 | 金斌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 114 | 13136719 | 黄奎平 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 115 | 13136743 | 林凡 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 116 | 13136745 | 王孟辰 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 117 | 13136767 | 程睿君 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 118 | 13136776 | 胡平南 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 119 | 13136786 | 赵永明 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 120 | 13136788 | 郑远 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 121 | 13136796 | 王海鹏 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 122 | 13136797 | 李明 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 123 | 13136807 | 张博然 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 124 | 13136808 | 成康 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 125 | 13136814 | 郝晋 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 126 | 13136822 | 焦腾 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 127 | 13136826 | 刘通 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 128 | 13136827 | 罗原 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 129 | 13136836 | 李亚杰 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 130 | 13136838 | 柏宏愿 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 131 | 13136839 | 刘江霞 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 132 | 13136849 | 杨超 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 133 | 13136856 | 王帅锋 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 134 | 13136865 | 郭瑞军 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 135 | 13136871 | 解建伟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 136 | 13136872 | 刘树国 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 137 | 13136874 | 任燕龙 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 138 | 13136887 | 高伟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 139 | 13136888 | 陆江 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 140 | 13136894 | 张文昊 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 141 | 13136895 | 史岩岭 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 142 | 13136901 | 王婷 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 143 | 13136902 | 杨晶 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 144 | 13136903 | 梁伟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 145 | 13136937 | 张超 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 146 | 13136938 | 韩宝照 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 147 | 13136943 | 杨征勇 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 148 | 13136949 | 姜良才 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 149 | 13136954 | 徐磊 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 150 | 13136955 | 曹刚 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 151 | 13136958 | 韩晓 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 152 | 13136971 | 解斌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 153 | 13136974 | 徐学深 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 154 | 13136979 | 李珊珊 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 155 | 13136980 | 李天甲 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 156 | 13136982 | 马冲 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 157 | 13136990 | 程勇 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 158 | 13137049 | 王渝洁 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 159 | 13137051 | 孙强 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 160 | 13137054 | 孙中来 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 161 | 13137057 | 陶小平 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 162 | 13137058 | 甘雅青 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 163 | 13137059 | 艾晓明 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 164 | 13137064 | 朱江辉 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 165 | 13137077 | 汤旭燕 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 166 | 13137083 | 杨晨曦 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 167 | 13137377 | 单敬辉 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 168 | 13137396 | 孟希志 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 169 | 13137405 | 龚艺 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 170 | 13137417 | 曹凯歌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 171 | 13137419 | 张宁 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 172 | 13137423 | 李思尧 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 173 | 13137425 | 田超 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 174 | 13137426 | 郭毅 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 175 | 13137430 | 杨帆 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 176 | 13137432 | 杨涛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 177 | 13137434 | 姚亮 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 178 | 13137435 | 张棣 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 179 | 13137436 | 兰辰彧 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 180 | 13137439 | 曹翀 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 181 | 13137469 | 巴桑塔曲 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 182 | 13137486 | 冀素琛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 183 | 13137523 | 钱红斌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 184 | 13137524 | 袁斌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 185 | 13137525 | 黄彬 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 186 | 13137528 | 吴昆 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 187 | 13137593 | 苗鑫 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 188 | 13137594 | 蔡刚 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 189 | 13137604 | 乔庭亮 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 190 | 13137605 | 艾力.依布拉音 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 191 | 13137612 | 贾靖秋 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 192 | 13137621 | 海孜扎·阿木提 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 193 | 13137628 | 王义 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 194 | 12130811 | 刘伟 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 195 | 12136105 | 宋国鹏 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 196 | 12136150 | 李肖飞 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 197 | 12136177 | 赵辰 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 198 | 12136179 | 卢旭亮 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 199 | 12136227 | 江鲁瑜 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 200 | 12136228 | 赵兵 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 201 | 12136230 | 邓勋权 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 202 | 12135555 | 温得志 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 203 | 12135653 | 童佳荣 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 204 | 12135679 | 何兰涛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 205 | 12135721 | 李镜 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 206 | 12135759 | 胡改华 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 207 | 12135856 | 夏宏斌 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 208 | 12135052 | 马金木 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 209 | 12135091 | 于玲艳 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 210 | 12135104 | 张海玲 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 211 | 12135136 | 郝建星 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 212 | 11135135 | 刘治国 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 213 | 11135533 | 王湛 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 214 | 11135649 | 常冠军 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 215 | 11135783 | 刘朝 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 216 | 11135795 | 董丹 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 217 | 11135830 | 张敏 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 218 | 11135877 | 施志勇 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 219 | 10135153 | 朱毅 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |

