| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所属学院 | 所属专业 |
| 1 | 11135018 | 程誉蜚 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 2 | 11135097 | 李娜 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 3 | 11135145 | 罗威 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 4 | 11135183 | 孙卓 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 5 | 11135266 | 于海军 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 6 | 11135290 | 张昆 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 7 | 11135465 | 李志 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 8 | 11135680 | 张伟 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 9 | 11135682 | 周飞 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 10 | 11135705 | 钟莉 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 11 | 11135801 | 江芹 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 12 | 11135807 | 刘丹云 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 13 | 11135827 | 易嘉 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 14 | 11135828 | 余斌 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 15 | 11135856 | 何甘 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 16 | 11135892 | 徐晓青 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 17 | 11135900 | 张勐 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 18 | 11135936 | 杨淼 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 19 | 11136033 | 张伟 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 20 | 11136038 | 卓为 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 21 | 12135022 | 龚智民 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 22 | 12135038 | 李玉技 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 23 | 12135049 | 刘竹芃 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 24 | 12135050 | 柳鹤 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 25 | 12135055 | 米雪 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 26 | 12135059 | 任正 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 27 | 12135070 | 王君 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 28 | 12135074 | 王天煦 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 29 | 12135077 | 王亚林 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 30 | 12135082 | 夏泽云 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 31 | 12135089 | 应晨 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 32 | 12135092 | 俞晖 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 33 | 12135103 | 张改萍 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 34 | 12135110 | 赵雅纳 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 35 | 12135118 | 白天宇 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 36 | 12135119 | 曹华 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 37 | 12135123 | 陈治宇 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 38 | 12135131 | 高润梅 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 39 | 12135140 | 贾宁 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 40 | 12135144 | 兰瑞洁 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 41 | 12135154 | 刘宁 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 42 | 12135157 | 刘云雁 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 43 | 12135172 | 田宁 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 44 | 12135184 | 席超 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 45 | 12135186 | 谢鹏昊 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 46 | 12135187 | 闫文浩 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 47 | 12135190 | 尹彦峰 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 48 | 12135194 | 张瑾 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 49 | 12135197 | 张锐 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 50 | 12135213 | 贾鹏 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 51 | 12135236 | 游敏琪 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 52 | 12135250 | 李震 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 53 | 12135282 | 任皓 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 54 | 12135298 | 刘明 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 55 | 12135301 | 周全 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 56 | 12135315 | 王向坤 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 57 | 12135382 | 唐清 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 58 | 12135389 | 高峻 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 59 | 12135432 | 刘文进 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 60 | 12135448 | 简亮 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 61 | 12135458 | 覃志辉 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 62 | 12135463 | 黎晨 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 63 | 12135482 | 刘小军 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 64 | 12135488 | 杨楠 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 65 | 12135507 | 赵晓光 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 66 | 12135586 | 蔡士喆 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 67 | 12135601 | 解春明 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 68 | 12135603 | 王珺鹏 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 69 | 12135655 | 史雯天 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 70 | 12135681 | 白杨 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 71 | 12135699 | 陈诺 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 72 | 12135717 | 邱士正 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 73 | 12135753 | 郑亚平 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 74 | 12135762 | 李晔 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 75 | 12135786 | 闫美龙 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 76 | 12135803 | 何昊晅 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 77 | 12135834 | 纪学斌 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 78 | 12135836 | 黄俪 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 79 | 12135848 | 林国东 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 80 | 12135915 | 邹少颢 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 81 | 12135923 | 王妍 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 82 | 12135926 | 刘玄 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 83 | 12135968 | 牟月丹 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 84 | 12135976 | 肖冰 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 85 | 12135997 | 王宇 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 86 | 12136041 | 师晓庆 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 87 | 12136042 | 王文强 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 88 | 12136084 | 孙斌 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 89 | 12136091 | 刘鹏 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 90 | 12136094 | 曹炯 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 91 | 12136098 | 李咏菊 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 92 | 12136149 | 郭永军 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 93 | 12136201 | 文轶 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 94 | 12136217 | 吴江涛 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 95 | 12136220 | 任翔 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 96 | 12136224 | 何政 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 97 | 12136234 | 刘涛 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 98 | 12136267 | 王长友 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 99 | 12136337 | 吴双彤 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 100 | 13130618 | 何畅 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 101 | 13135279 | 征刚 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 102 | 13135298 | 韩亚兵 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 103 | 13135312 | 张轩 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 104 | 13135328 | 张莉丽 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 105 | 13135336 | 霍立军 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 106 | 13135344 | 李晓婧 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 107 | 13135347 | 李婧 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 108 | 13135416 | 梁王彤 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 109 | 13135434 | 季连旭 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 110 | 13135467 | 马驰 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 111 | 13135500 | 吴春静 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 112 | 13135520 | 路宁 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 113 | 13135522 | 傅志浩 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 114 | 13135524 | 李曙辉 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 115 | 13135527 | 卢晶晶 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 116 | 13135533 | 李晨 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 117 | 13135564 | 贾云峰 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 118 | 13135570 | 侯年颖 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 119 | 13135587 | 李辉欣 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 120 | 13135593 | 廖冰勰 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 121 | 13135616 | 任福鑫 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 122 | 13135658 | 钱小芳 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 123 | 13135659 | 眭炜 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 124 | 13135661 | 王擘 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 125 | 13135666 | 占少志 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 126 | 13135671 | 王曦辉 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 127 | 13135755 | 葛佩桐 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 128 | 13135757 | 赵明锋 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 129 | 13135758 | 刘晓慧 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 130 | 13135804 | 李宏艳 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 131 | 13135808 | 吕志斌 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 132 | 13135841 | 吴畅 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 133 | 13135849 | 王东 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 134 | 13135851 | 邱子荣 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 135 | 13135852 | 丁莉莉 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 136 | 13135861 | 李咏璇 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 137 | 13135862 | 李军 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 138 | 13135872 | 刘凯强 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 139 | 13135881 | 杜洋 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 140 | 13135887 | 乔卫忠 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 141 | 13135921 | 潘远航 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 142 | 13135923 | 李亭奕 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 143 | 13135926 | 梁晓玥 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 144 | 13135956 | 韩伟 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 145 | 13135968 | 赵霞 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 146 | 13135999 | 孙伟 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 147 | 13136103 | 卞威懿 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 148 | 13136123 | 薛伟艳 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 149 | 13136182 | 徐杨 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 150 | 13136183 | 柯轶 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 151 | 13136225 | 胡佳 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 152 | 13136230 | 蔺旭 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 153 | 13136239 | 吴俊 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 154 | 13136311 | 高博雅 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 155 | 13136358 | 戴蔚然 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 156 | 13136379 | 余政盈 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 157 | 13136418 | 王鑫 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 158 | 13136432 | 李霞 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 159 | 13136454 | 郝大兴 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 160 | 13136462 | 孟卉 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 161 | 13136467 | 吴霆 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 162 | 13136479 | 张丽娟 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 163 | 13136487 | 胡建芬 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 164 | 13136488 | 张景绕 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 165 | 13136528 | 郝思宇 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 166 | 13136552 | 李红格 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 167 | 13136573 | 吴磊 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 168 | 13136740 | 徐庆 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 169 | 13136761 | 冷冰 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 170 | 13136784 | 任雅静 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 171 | 13136832 | 苏宇凤 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 172 | 13136844 | 段宝红 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 173 | 13136857 | 闫燕 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 174 | 13136873 | 李媛 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 175 | 13136898 | 孟永帅 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 176 | 13136940 | 寇宇 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 177 | 13136942 | 孙悦 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 178 | 13136944 | 李科 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 179 | 13136946 | 张传文 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 180 | 13136953 | 宋振昌 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 181 | 13136991 | 郑利 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 182 | 13137048 | 曹解森 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 183 | 13137055 | 邓巍 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 184 | 13137079 | 胡晨阳 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 185 | 13137081 | 蔡小霞 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 186 | 13137084 | 张馨 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 187 | 13137207 | 申玉龙 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 188 | 13137210 | 甄雁卉 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 189 | 13137229 | 周秀芝 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 190 | 13137244 | 廖寿姝 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 191 | 13137327 | 时睿昀 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 192 | 13137351 | 朱波 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 193 | 13137361 | 于婷 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 194 | 13137371 | 刘蕊 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 195 | 13137387 | 赵阳 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 196 | 13137392 | 郑娜 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 197 | 13137400 | 黄文均 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 198 | 13137401 | 佘浩 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 199 | 13137402 | 徐茂 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 200 | 13137409 | 张强 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 201 | 13137410 | 赵宸 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 202 | 13137413 | 王芊 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 203 | 13137414 | 刘萌萌 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 204 | 13137437 | 陆静 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 205 | 13137461 | 王雨新 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 206 | 13137615 | 邓纬珊 | 女 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 207 | 13137616 | 眭春发 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 208 | 13137617 | 赵玉柱 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 209 | 13137619 | 庞强 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 210 | 13137622 | 艾陆营 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
| 211 | 13137651 | 董新志 | 男 | 软件学院 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 |
学院将近期统一安排学位授予仪式,请关注网站通知。
联系电话:010-51683812

