首页 > 教学通知

    【更新】软件学院2018届推荐免试攻读硕士学位研究生汇总名单(普通)

         由于教务处给学院推免名额调整至27名,推荐学生和递补学生名单更新如下:

    序号学院学号姓名性别民族本科所学专业英语综合能力成绩学习成绩学习排名综合成绩综合排名附加分总成绩总成绩排名专业人数备注
    1软件学院14301116曹天成软件工程B+4.2292.88 23.00 95.00 1166推荐1
    2软件学院14301027张玉会软件工程B+4.15592.52 33.00 94.50 2166推荐2
    3软件学院14301026张苏坤软件工程B+4.2293.15 12.41 94.41 3166推荐3
    4软件学院14301124康舒婷软件工程A4.15591.62 72.48 93.98 4166推荐4
    5软件学院14301035黄瑞瑶软件工程A+4.23192.17 51.57 93.87 5166推荐5
    6软件学院14301093胡天毅软件工程B+4.08790.10 102.90 93.70 6166推荐6
    7软件学院14301021王泓锦软件工程A4.041092.38 43.00 93.40 7166推荐7
    8软件学院14301132穆畅软件工程A4.2289.44 121.32 93.32 8166推荐8
    9软件学院14301164杨乐软件工程B+4.08788.70 181.82 92.62 9166推荐9
    10软件学院14301133石文文软件工程A4.011390.84 82.38 92.48 10166推荐10
    11软件学院14301082袁艺软件工程B+3.92089.29 163.00 92.00 11166推荐11
    12软件学院14301115包峰软件工程A3.961788.16 211.82 91.42 12166推荐12
    13软件学院14301119高峰软件工程A3.961787.42 291.50 91.10 13166推荐13
    14软件学院14301030葛健软件工程A4.031189.39 130.74 91.04 14166推荐14
    15软件学院14301127刘美娇软件工程B+4.011389.35 140.90 91.00 15166推荐15
    16软件学院14301079熊波软件工程B+3.882287.03 332.19 90.99 16166推荐16
    17软件学院14301106魏志豪软件工程A3.793286.84 343.00 90.90 17166推荐17
    18软件学院14301099聂泽姝软件工程B+4.021288.06 230.50 90.70 18166推荐18
    19软件学院14301162徐炜杰软件工程B3.892188.27 201.74 90.64 19166推荐19
    20软件学院14301121何怡家软件工程B3.981689.15 170.74 90.54 20166推荐20
    21软件学院14301036黄师恩软件工程B+3.852587.64 261.43 89.93 21166推荐21
    22软件学院14301166郑黎明软件工程B3.812987.86 251.75 89.85 22166推荐22
    23软件学院14301089程前软件工程B+3.744086.44 392.40 89.80 23166推荐23
    24软件学院14301158史彤软件工程A3.842687.60 271.40 89.80 23166推荐24
    25软件学院14301063何佳慧软件工程A+3.793288.56 191.50 89.40 25166推荐25
    26软件学院14301046王欣软件工程A3.832787.18 321.00 89.30 26166推荐26
    27软件学院14301077王明软件工程A3.911986.53 380.00 89.10 27166推荐27
    28软件学院14301170窦卓软件工程B3.684990.63 92.30 89.10 27166递补1
    29软件学院14301101祁家祯软件工程B+3.763786.65 371.20 88.80 29166递补2
    30软件学院14301078王镇宇软件工程B+3.812987.38 300.50 88.60 30166递补3
    31软件学院14301045王少杰软件工程B3.832785.95 420.00 88.30 31166递补4

     

    排序说明:

    软件学院推免工作小组决定总成绩一样的情况下的排序规则如下,

    1,保留小数点三位,按照三位小数排序;

    2,三位小数的总成绩一样的情况下,以学习成绩高者优先。


    由于,递补1,2同学的总成绩一样,现将三位小数的总成绩公示如下:

     

    14301077王明3.9080.00 89.080  
    14301170窦卓3.6762.30 89.060