序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 本科所学专业 | 英语语言能力成绩 | 课程加权平均成绩 | 课程成绩排名 | 总成绩 | 总成绩排名 | 专业人数 | 备注 |
1 | 软件 | 22301097 | 刘嘉昕 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 91.7 | 2 | 91.703 | 1 | 188 | 推免1 |
2 | 软件 | 22301168 | 张学琛 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 91.4 | 4 | 90.652 | 2 | 188 | 推免2 |
3 | 软件 | 22301016 | 梅思宇 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 91.3 | 5 | 90.460 | 3 | 188 | 推免3 |
4 | 软件 | 22301061 | 陈曦红 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 92.1 | 1 | 90.282 | 4 | 188 | 推免4 |
5 | 软件 | 22301149 | 姜天亦 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 90.6 | 7 | 90.021 | 5 | 188 | 推免5 |
6 | 软件 | 22301126 | 刘冰彦 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 91.6 | 3 | 89.942 | 6 | 188 | 推免6 |
7 | 软件 | 22301007 | 贾仁翔 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 90.8 | 6 | 89.568 | 7 | 188 | 推免7 |
8 | 软件 | 22301135 | 信宇哲 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 89.8 | 9 | 89.162 | 8 | 188 | 推免8 |
9 | 软件 | 22301158 | 彭靖哲 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 89.6 | 11 | 89.142 | 9 | 188 | 推免9 |
10 | 软件 | 22301056 | 余旺 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 88.7 | 18 | 87.519 | 10 | 188 | 推免10 |
11 | 软件 | 22301137 | 许馨月 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 89.7 | 10 | 87.422 | 11 | 188 | 推免11 |
12 | 软件 | 22301108 | 杨蔓 | 女 | 回族 | 软件工程 | 90 | 88.2 | 22 | 87.356 | 12 | 188 | 推免12 |
13 | 软件 | 22301060 | 陈飞扬 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 88.8 | 17 | 87.339 | 13 | 188 | 推免13 |
14 | 软件 | 22301008 | 蒋伟力 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 88.5 | 20 | 87.264 | 14 | 188 | 推免14 |
15 | 软件 | 22301006 | 何炫锜 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 88.9 | 16 | 87.082 | 15 | 188 | 推免15 |
16 | 软件 | 22301030 | 赵雨滔 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 80 | 87.3 | 32 | 86.942 | 16 | 188 | 推免16 |
17 | 软件 | 22301022 | 王明辉 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 83 | 90.4 | 8 | 86.622 | 17 | 188 | 推免17 |
18 | 软件 | 22301013 | 梁家宝 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 86 | 88.2 | 22 | 86.419 | 18 | 188 | 推免18 |
19 | 软件 | 22301115 | 崔叶林 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 89 | 12 | 86.412 | 19 | 188 | 推免19 |
20 | 软件 | 22301134 | 吴昊天 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 87.3 | 32 | 85.753 | 21 | 188 | 推免20 |
21 | 软件 | 22301005 | 郭睿祥 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 87.9 | 25 | 85.462 | 22 | 188 | 推免21 |
22 | 软件 | 22301138 | 杨盈盈 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 87.8 | 26 | 85.113 | 23 | 188 | 推免22 |
23 | 软件 | 22301055 | 姚苏眩 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 89 | 12 | 84.942 | 24 | 188 | 推免23 |
24 | 软件 | 22301131 | 田瑞铭 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 84.9 | 56 | 84.743 | 26 | 188 | 推免24 |
25 | 软件 | 21301050 | 王硕 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 86.2 | 44 | 84.728 | 27 | 188 | 推免25 |
26 | 软件 | 22301152 | 林雨鑫 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 87.8 | 26 | 84.693 | 28 | 188 | 推免26 |
27 | 软件 | 22301128 | 瞿奕 | 女 | 回族 | 软件工程 | 80 | 88.5 | 20 | 84.497 | 29 | 188 | 推免27 |
28 | 软件 | 22301020 | 师星萌 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 87.4 | 30 | 84.309 | 31 | 188 | 推免28 |
29 | 软件 | 22331049 | 陈笑宇 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 87 | 86.3 | 42 | 84.223 | 32 | 188 | 推免29 |
30 | 软件 | 22301170 | 郑宇煊 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 82 | 87.8 | 26 | 83.903 | 35 | 188 | 推免30 |
31 | 软件 | 21311060 | 李典 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 79 | 87.8 | 26 | 83.442 | 36 | 188 | 推免31 |
32 | 软件 | 22301114 | 周英 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 86 | 86.2 | 44 | 83.423 | 37 | 188 | 推免32 |
33 | 软件 | 22301009 | 晋鸽 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 86.5 | 37 | 83.273 | 39 | 188 | 推免33 |
34 | 软件 | 22301062 | 韩欣曈 | 男 | 满族 | 软件工程 | 82 | 86.5 | 37 | 82.457 | 45 | 188 | 推免34 |
35 | 软件 | 22301031 | 程麟雅 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 85.5 | 50 | 81.733 | 50 | 188 | 推免35 |
36 | 软件 | 22301103 | 谢雨桐 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 86 | 85.8 | 48 | 81.681 | 52 | 188 | 推免36 |
37 | 软件 | 22301133 | 韦开杰 | 男 | 壮族 | 软件工程 | 81 | 83.6 | 65 | 81.213 | 55 | 188 | 推免37 |
38 | 软件 | 22301112 | 张弈博 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 82 | 85 | 54 | 80.878 | 57 | 188 | 推免38 |
39 | 软件 | 22301160 | 万武博 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 83.1 | 71 | 80.418 | 63 | 188 | 推免39 |
40 | 软件 | 22301119 | 巩佳苇 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 75 | 83.5 | 67 | 79.707 | 69 | 188 | 推免40 |
41 | 软件 | 20301068 | 韩青哲 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 82.4 | 77 | 79.356 | 72 | 188 | 推免41 |
公示期截至2025年9月17日上午10点,如有异议请在此时间段内提出,过期无效。
申诉电话:010-51687352
办公室地址:逸夫楼西8层814办公室